PHILCO 飛歌PDH25UV 25升抽濕機
$2,760.00
22 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
About the brand
Reviews (0)
Questions
Description
PHILCO 飛歌PDH25UV 25升抽濕機
產品名稱 | 飛歌PDH25UV 25升抽濕機 |
---|---|
產品編號 | B100907 |
抽濕量範圍 (公升/日, 廠方標準) | 22L — 24L |
建議使用範圍 (平方尺)(僅供參考,需按實際環境而定) | 51 — 100 |
抽濕量 (公升/日) (攝氏30度 80%) (廠方標準) | 25 |
抽濕量 (公升/日) (攝氏26點7度 60%) (能源標籤標準) | 14 |
集水箱容量 (公升) | 4.2 |
能源標籤 | 一級 |
主機保養 (月) | 24 |
壓縮機保養 (月) | 60 |
牌子 | PHILCO |
產品型號 | PDH25UV |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 360x600x205 |
產品重量 (公斤) | 14.3 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 397x625x243 |
包裝重量 (公斤) | 15 |
顏色 | 白色 |
主要功能 | UV LED 燈空氣淨化+活性炭過濾網 |
主要功能 2 | 快速抽濕 |
主要功能 3 | 可清洗抗菌防塵過濾網 |
主要功能 4 | 預校開機時間制 |
主要功能 5 | LED顯示 |
賣點 | 獨立乾衣模式 |
賣點 2 | 水滿警示燈 |
賣點 3 | 連續排水裝置 |
保養期 (月) | 24 |
保養地區 | 香港 |
電壓 | 200 — 240V |
產地 | 中國 |
銷售地區 | 香港 |
品牌篩選 | PHILCO |
免責聲明 : 本網站所有圖片及資料(包括能源標籤)只供參考,產品圖片及描述與實物或有區別,產品外觀及細節均以實物及代理商提供為準。
資料如有更改,恕不另行通知。顧客亦須自行了解產品資料方可購買。
本公司網店及實體商店之價格可能會有所不同,敬請顧客事先查詢。
顧客務必查看此免責聲明,如閣下繼續光顧本網站或實體店舖,即代表閣下同意接受這些免責聲明約束。
本公司已盡力確保本網頁資料的準確性,但本公司不作任何明示或保証或擔保本網頁的資料均準確無誤,本公司不會對任何錯誤承擔責任。
如產品需要提供安裝服務,可購買產品安裝睇位服務或對產品有任何查詢可致電25638111 或 WHATSAPP: 68226378查詢。
Philco 飛歌
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.